Appartementen Eveline inclusief vlucht
Prijs is in euro per persoon inclusief vlucht naar Corfu-Korfoe, veiligheidstoeslagen, brandstoftoeslag, luchthavenbelasting, ecovliegtax en appartement (exclusief transfer per boeking). Vertrek is op zaterdag of maandag vanaf Schiphol Amsterdam met Transavia. Toeslag vertrek op maandag vanaf Eindhoven, Groningen of Rotterdam met Transavia 19 Euro op onderstaande prijzen.
| 2 personen | 3 personen | 4 personen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrek | 8 dgn | 10 dgn | 15 dgn | 22 dgn | 8 dgn | 10 dgn | 15 dgn | 22 dgn | 8 dgn | 10 dgn | 15 dgn | 22 dgn | |
| 01-05 | 500 | 600 | 700 | 480 | 560 | 640 | 465 | 530 | 595 | ||||
| 03-05 | 479 | 579 | 679 | 459 | 539 | 619 | 444 | 509 | 574 | ||||
| 08-05 | 484 | 524 | 584 | 684 | 464 | 494 | 544 | 624 | 449 | 474 | 514 | 579 | |
| 10-05 | 433 | 533 | 633 | 413 | 493 | 573 | 398 | 463 | 528 | ||||
| 15-05 | 438 | 478 | 538 | 638 | 418 | 448 | 498 | 578 | 403 | 428 | 468 | 533 | |
| 17-05 | 433 | 533 | 633 | 413 | 493 | 573 | 398 | 463 | 528 | ||||
| 22-05 | 438 | 478 | 538 | 638 | 418 | 448 | 498 | 578 | 403 | 428 | 468 | 533 | |
| 24-05 | 433 | 533 | 633 | 413 | 493 | 573 | 398 | 463 | 528 | ||||
| 29-05 | 399 | 449 | 499 | 599 | 389 | 429 | 489 | 550 | 379 | 409 | 449 | 499 | |
| 31-05 | 399 | 499 | 599 | 389 | 489 | 550 | 379 | 449 | 499 | ||||
| 05-06 | 438 | 478 | 538 | 638 | 418 | 448 | 498 | 578 | 403 | 428 | 468 | 533 | |
| 07-06 | 433 | 533 | x | 413 | 493 | x | 398 | 463 | x | ||||
| 12-06 | 438 | 478 | 538 | x | 418 | 448 | 498 | x | 403 | 428 | 468 | x | |
| 14-06 | 433 | x | x | 413 | x | x | 398 | x | x | ||||
| 19-06 | 438 | x | x | x | 418 | x | x | x | 403 | x | x | x | |
| 21-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 26-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 28-06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 05-07 | 504 | x | x | 479 | x | x | 464 | x | x | ||||
| 12-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 19-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 26-07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 02-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 09-08 | 504 | 629 | x | 479 | 579 | x | 464 | 549 | x | ||||
| 16-08 | 478 | x | x | 454 | x | x | 438 | x | x | ||||
| 23-08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 30-08 | 468 | 593 | 718 | 444 | 544 | 644 | 428 | 513 | 598 | ||||
| 06-09 | 433 | 533 | 633 | 413 | 493 | 573 | 398 | 463 | 528 | ||||
| 13-09 | 433 | 533 | 633 | 413 | 493 | 573 | 398 | 463 | 528 | ||||
| 20-09 | 433 | 533 | 633 | 413 | 493 | 573 | 398 | 463 | 528 | ||||
| 27-09 | 433 | 533 | 413 | 493 | 398 | 463 | |||||||
| 04-10 | 433 | 413 | 398 | ||||||||||
